根据相关规定及半导体所2026年硕士生招生复试规程,现将半导体所2026年硕士研究生招生(全国统考)一志愿拟录取名单公示如下:
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
陈瑞林 | 144306136000075 | 311 | 83.4 | 72.8 | |
程清嘉 | 144306136000143 | 390 | 85 | 81.5 | |
刁嘉焌 | 144306136000167 | 384 | 84 | 80.4 | |
丁丽萍 | 144306136000038 | 324 | 88.2 | 76.5 | |
董翔昊 | 144306136000010 | 385 | 87 | 82 | |
范心雨 | 144306136000125 | 380 | 82 | 79 | |
葛书平 | 144306136000106 | 323 | 87.8 | 76.2 | 退役大学生士兵专项 |
郭迈 | 144306136000162 | 401 | 83.8 | 82 | |
韩增权 | 144306136000028 | 402 | 93.8 | 87.1 | |
胡逸飞 | 144306136000036 | 304 | 83.2 | 72 | |
黄立鸿 | 144306136000045 | 301 | 88.2 | 74.2 | |
黄征 | 144306136000015 | 359 | 88.6 | 80.2 | |
雷文杰 | 144306136000129 | 405 | 88 | 84.5 | |
黎炫 | 144306136000156 | 337 | 84.2 | 75.8 | |
李诗杰 | 144306136000085 | 363 | 88 | 80.3 | |
李炙勇 | 144306136000044 | 325 | 89 | 77 | |
李梓萌 | 144306136000104 | 360 | 91.2 | 81.6 | |
廖凯龙 | 144306136000116 | 322 | 87 | 75.7 | |
林晓天 | 144306136000031 | 375 | 74.2 | 74.6 | |
刘旭 | 144306136000093 | 356 | 86.8 | 79 | |
柳秉煦 | 144306136000059 | 348 | 83.4 | 76.5 | |
南宇轩 | 144306136000088 | 326 | 81.8 | 73.5 | |
任凯乐 | 144306136000099 | 354 | 76.4 | 73.6 | |
石海睿 | 144306136000114 | 346 | 91.8 | 80.5 | |
苏淼 | 144306136000113 | 317 | 87.2 | 75.3 | 水下域专项 |
孙睿宁 | 144306136000107 | 402 | 88.6 | 84.5 | |
田佳洋 | 144306136000110 | 380 | 89.4 | 82.7 | |
田雅岚 | 144306136000029 | 319 | 80.6 | 72.2 | |
田孜雨 | 144306136000078 | 337 | 76.6 | 72 | |
王赫彬 | 144306136000057 | 362 | 83 | 77.7 | |
王鹤达 | 144306136000112 | 371 | 84.2 | 79.2 | |
王杰 | 144306136000073 | 322 | 82.8 | 73.6 | |
王雨生 | 144306136000175 | 431 | 86.8 | 86.5 | |
吴家楷 | 144306136000065 | 384 | 89.2 | 83 | |
吴家祺 | 144306136000087 | 381 | 91 | 83.6 | |
吴文俊 | 144306136000086 | 369 | 78.8 | 76.3 | |
武月箫 | 144306136000188 | 399 | 94 | 86.9 | |
徐婉娴 | 144306136000070 | 339 | 82.6 | 75.2 | |
杨承雨 | 144306136000183 | 340 | 89 | 78.5 | |
杨旭鹏 | 144306136000153 | 381 | 88.8 | 82.5 | |
杨梓益 | 144306136000020 | 376 | 90 | 82.6 | |
乙宇航 | 144306136000002 | 355 | 91.6 | 81.3 | |
余欣 | 144306136000149 | 405 | 89.4 | 85.2 | |
曾庆海 | 144306136000004 | 375 | 85 | 80 | |
曾逸邱 | 144306136000048 | 339 | 78.8 | 73.3 | |
张汝琦 | 144306136000105 | 394 | 89.2 | 84 | |
张文和 | 144306136000135 | 362 | 84.8 | 78.6 | |
张馨予 | 144306136000050 | 307 | 81.6 | 71.5 | |
张运焘 | 144306136000157 | 366 | 86.8 | 80 | |
郑宇轩 | 144306136000003 | 416 | 86.8 | 85 | |
钟心 | 144306136000055 | 363 | 81.2 | 76.9 | |
朱勇 | 144306136000136 | 317 | 89 | 76.2 | |
庄景晔 | 144306136000195 | 292 | 84.8 | 71.6 |
公示时间:2026年4月7日—4月13日
联系人:薛斌
联系电话:010-82304321
E-mail:yjsb@semi.ac.cn
未在拟录取名单的考生请积极联系调剂接收单位。
半导体所招生办
2026年4月7日
