根据相关规定,现将半导体所2027年推荐免试生拟录取名单公示如下:
| 姓名 | 拟录取类型 | 拟录取专业 | 复试成绩 |
| 潘轩喆 | 硕士 | 凝聚态物理 | 85 |
| 朱英睿 | 硕士 | 电路与系统 | 85 |
| 崔云昭 | 硕士 | 集成电路工程 | 82 |
| 王越 | 硕士 | 光学工程 | 87 |
| 周昌烨 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 88 |
| 李非凡 | 直博生 | 材料物理与化学 | 91 |
| 李睿 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 88 |
| 龚浩天 | 硕士 | 光电信息工程 | 86 |
| 白翃羽 | 硕士 | 凝聚态物理 | 88 |
| 潘文智 | 硕士 | 光电信息工程 | 86 |
| 王凯琦 | 硕士 | 凝聚态物理 | 88 |
| 袁聪 | 硕士 | 集成电路工程 | 86 |
| 周俊艺 | 硕士 | 凝聚态物理 | 88 |
| 刘小平 | 硕士 | 凝聚态物理 | 88 |
| 古家宁 | 硕士 | 材料工程 | 83 |
| 杜梦琪 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 85 |
| 刘骏 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 87 |
| 祁华杰 | 硕士 | 凝聚态物理 | 88 |
| 滕峻锋 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 | 90 |
| 徐然 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 85 |
| 张益宁 | 硕士 | 凝聚态物理 | 88 |
| 耿明强 | 硕士 | 凝聚态物理 | 86 |
| 刘颂雅 | 直博生 | 集成电路工程 | 93 |
| 靳树森 | 直博生 | 凝聚态物理 | 95 |
| 曹礼 | 直博生 | 半导体材料与器件 | 90 |
| 张志祥 | 硕士 | 凝聚态物理 | 87 |
| 戴杰宇 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 82 |
| 李同 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 88 |
| 赵心然 | 硕士 | 电路与系统 | 87 |
| 刘子涵 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 89 |
| 李孟卓 | 硕士 | 电路与系统 | 88 |
| 杜鹏宇 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 85 |
| 吴丹妮 | 硕士 | 材料工程 | 84 |
| 朱国城 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 86 |
| 贺文禹 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 87 |
| 李振宗 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 87 |
| 魏韶晗 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 87 |
| 杨爽 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 88 |
| 陈雯芯 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 89 |
| 张晋豪 | 硕士 | 光学工程 | 89 |
| 付家树 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 87 |
| 刘熙康 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 89 |
| 刘璨琳 | 硕士 | 材料物理与化学 | 86 |
| 于雪尧 | 硕士 | 光电信息工程 | 83 |
| 曹起豪 | 硕士 | 物理电子学 | 89 |
| 杨思琪 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 89 |
| 常占杰 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 83 |
| 姜子杰 | 硕士 | 物理电子学 | 88 |
| 王昕怡 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 83 |
| 赵欣颖 | 硕士 | 材料物理与化学 | 83 |
| 朱胜楠 | 硕士 | 材料工程 | 80 |
| 唐苗苗 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 87 |
| 李佳涞 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 84 |
| 王浔 | 硕士 | 凝聚态物理 | 87 |
| 刘沂璨 | 硕士 | 材料工程 | 85 |
| 吴东兴 | 直博生 | 凝聚态物理 | 90 |
| 李梓昊 | 直博生 | 凝聚态物理 | 94 |
| 李海文 | 直博生 | 凝聚态物理 | 91 |
| 马家硕 | 直博生 | 半导体材料与器件 | 94 |
| 于越 | 硕士 | 凝聚态物理 | 85 |
| 张俊毅 | 硕士 | 凝聚态物理 | 88 |
| 杨博 | 直博生 | 凝聚态物理 | 91 |
| 雷震寰 | 直博生 | 凝聚态物理 | 96 |
| 钱瑞 | 硕士 | 材料工程 | 81 |
| 刘畅 | 硕士 | 凝聚态物理 | 89 |
| 曾志远 | 硕士 | 凝聚态物理 | 87 |
| 孟欢 | 硕士 | 凝聚态物理 | 83 |
| 林豪庆 | 硕士 | 凝聚态物理 | 87 |
| 刘展鹏 | 直博生 | 材料物理与化学 | 97 |
| 李开欣 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 89 |
| 林烁 | 直博生 | 集成电路科学与工程 | 93 |
| 王子涵 | 直博生 | 集成电路科学与工程 | 94 |
| 吴鑫 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 80 |
| 邹晨阳 | 直博生 | 集成电路科学与工程 | 90 |
| 张馨予 | 直博生 | 微电子学与固体电子学 | 96 |
| 朱承或 | 直博生 | 光学工程 | 97 |
| 艾迪拜·艾尼瓦尔 | 硕士 | 光电信息工程 | 80 |
| 王方正 | 直博生 | 光学工程 | 91 |
| 王森林 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 86 |
| 杨天成 | 直博生 | 物理电子学 | 91 |
| 王宇晨 | 直博生 | 物理电子学 | 97 |
| 谭梦娇 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 82 |
| 宋明桓 | 硕士 | 集成电路工程 | 81 |
| 李成毅 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 85 |
| 冯徐名永 | 直博生 | 凝聚态物理 | 92 |
| 孙上俊 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 89 |
| 闫奕州 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 89 |
| 屈尘骓 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 89 |
| 倪元锐 | 硕士 | 半导体材料与器件 | 89 |
| 郭喜祥 | 硕士 | 集成电路科学与工程 | 89 |
公示期:即日起7日
联系电话:010-82304192。
半导体所招生办
2026年10月20日
