【4月25日15:00】自然指数:多维度展示高质量创新研究与科研合作 | [23/04/13] | |
【4月13日19:00】IEEE投稿攻略 | [23/04/12] | |
【4月13日16:30】APS数据库的文献资源检索与投稿 | [23/04/12] | |
【4月13日15:00】EndNote文献管理与写作攻略 | [23/04/12] | |
【4月12日16:00】如何突出文章新颖性——以材料科学论文写作为例 | [23/04/12] | |
【4月10日19:00】如何写好第一篇学术论文—以光电类为例 | [23/04/10] | |
【免费试用】Academic Complete 电子书数据库 | [23/03/31] | |
试运行:PubScholar中科院公益性学术资源平台 | [23/03/22] | |
“中科院科研信息素养讲堂”四月份讲座预告 | [23/03/17] | |
在线讲座 | 3月23日 | 科研论文的数据分析与呈现 | [23/03/16] | |
在线讲座 | 3月16日 | 如何更高效使用Nature学术期刊平台,助力发表高水平科研文章 | [23/03/16] | |
IEEE Xplore MOOC 2023春季课程 | [23/03/16] | |
Wiley论文写作系列讲座通知 | [23/03/16] | |
半导体学报2023年第3期目次 | [23/03/07] | |
科学代码:物理学、材料科学、计算科学 | [23/02/17] | |
火热报名 | 2月26日科研基金撰写训练营等您来! | [23/02/16] | |
电子书推介2023年第2期(总第28期) | [23/02/16] | |
New Proceedings Volumes from SPIE(2023-02-15) | [23/02/15] | |
基金委 | 凝聚态物理学科发展态势与发展思路 | [23/02/15] | |
半导体所最新SCI论文(2023.02.06-12) | [23/02/13] | |
首 页  上一页  下一页  尾 页  转到第 页  页数:1/108 |