所内职工:
依照《2019年度中国科学院人才项目申报指南》要求,经部门推荐,研究所研究,决定拟推荐“微波光子集成”团队申报2019年度卢嘉锡国际团队项目。现将团队信息及团队负责人政治立场、科研诚信及廉洁自律情况的说明进行公示,公示期为2019年6月12日—14日。
公示期间,对被公示团队有异议者,可以口头或书面方式(一般要求署名)向所人事处反映。
联系电话:82304192;电子邮箱:qwu@semi.ac.cn。
团队名称 | 微波光子集成 | ||||||
研究方向 | 高效能计算与网络通信关键技术及应用 | ||||||
所属学科 | 信息技术 | ||||||
组建时间 | 2017年8月 | ||||||
团队组成情况 (共10人)
|
| 姓名 | 年龄 | 国籍 | 专业技术职务 | 专业 领域 | 工作单位 |
负责人 | 李明 | 38 | 中国 | 研究员 | 微波光子 | 中国科学院半导体研究所 | |
国内 成员 | 沈国震 | 43 | 中国 | 研究员 | 光电子 | 中国科学院半导体研究所 | |
袁国栋 | 42 | 中国 | 研究员 | 光电子 | 中国科学院半导体研究所 | ||
魏钟鸣 | 35 | 中国 | 研究员 | 微电子学与固体电子学 | 中国科学院半导体研究所 | ||
李伟 | 36 | 中国 | 研究员 | 微波光子 | 中国科学院半导体研究所 | ||
海外 成员 | Jianping Yao | 56 | 加拿大 | 教授 | 微波光子 | 渥太华大学 | |
Jose Capmany | 57 | 西班牙 | 教授 | 微波光子 | 瓦伦西亚理工大学 | ||
Benjamin Eggleton | 49 | 澳大利亚 | 教授 | 微波光子 | 悉尼大学 | ||
Jose Azana | 46 | 加拿大 | 教授 | 微波光子 | 国立科学研究院 | ||
Antonella Bogoni | 47 | 意大利 | 教授 | 微波光子 | 意大利国家大学电讯联盟 |
人事处
2019年6月12日