根据相关规定及半导体所2023年硕士研究生招生复试方案,现将半导体所2023年硕士研究生招生(全国统考)一志愿拟录取名单公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 拟录取类型 | ||||
政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||||
144303136000005 | 蒋宁华 | 62 | 64 | 117 | 110 | 353 | 80 | 75.3 | 微电子学与固体电子学 | 娄正 | 学术型 |
144303136000006 | 郑天罡 | 51 | 74 | 102 | 97 | 324 | 82 | 73.4 | 电子信息 | 王欣 | 工程硕士 |
144303136000009 | 周坤 | 47 | 61 | 104 | 70 | 282 | 82 | 69.2 | 电子信息 | 杨晓光 | 工程硕士 |
144303136000013 | 刘云飞 | 63 | 65 | 97 | 130 | 355 | 89 | 80 | 微电子学与固体电子学 | 袁国栋 | 学术型 |
144303136000016 | 徐文奇 | 65 | 74 | 127 | 121 | 387 | 74 | 75.7 | 微电子学与固体电子学 | 徐应强 | 学术型 |
144303136000017 | 朱蕴之 | 52 | 59 | 81 | 103 | 295 | 79 | 69 | 电子信息 | 王宇飞 | 工程硕士 |
144303136000018 | 徐东轩 | 50 | 60 | 87 | 111 | 308 | 77 | 69.3 | 电子信息 | 王玥 | 工程硕士 |
144303136000020 | 于天赐 | 58 | 82 | 95 | 120 | 355 | 78 | 74.5 | 电子信息 | 刘安金 | 工程硕士 |
144303136000031 | 崔雅婷 | 51 | 47 | 88 | 122 | 308 | 77 | 69.3 | 电子信息 | 黄北举 | 工程硕士 |
144303136000033 | 王宇昊 | 54 | 66 | 105 | 126 | 351 | 87 | 78.6 | 电子信息 | 李卫军 | 工程硕士 |
144303136000037 | 林晋 | 62 | 59 | 104 | 132 | 357 | 85 | 78.2 | 微电子学与固体电子学 | 伊晓燕 | 学术型 |
144303136000040 | 姜泓丞 | 48 | 51 | 74 | 112 | 285 | 86 | 71.5 | 凝聚态物理 | 邓惠雄 | 学术型 |
144303136000041 | 杨世凌 | 64 | 63 | 127 | 117 | 371 | 88 | 81.1 | 半导体材料与器件 | 张逸韵 | 学术型 |
144303136000043 | 魏文豪 | 54 | 64 | 103 | 110 | 331 | 79 | 72.6 | 微电子学与固体电子学 | 彭红玲 | 学术型 |
144303136000044 | 宣浩东 | 63 | 51 | 115 | 125 | 354 | 70 | 70.4 | 微电子学与固体电子学 | 王海玲 | 学术型 |
144303136000049 | 张龙飞 | 57 | 51 | 89 | 98 | 295 | 80 | 69.5 | 材料与化工 | 梁松 | 工程硕士 |
144303136000056 | 林坤 | 67 | 65 | 100 | 100 | 332 | 75 | 70.7 | 微电子学与固体电子学 | 张旭 | 学术型 |
144303136000058 | 汪奥星 | 53 | 50 | 71 | 107 | 281 | 82 | 69.1 | 材料与化工 | 张兴旺 | 工程硕士 |
144303136000066 | 苗裕田 | 61 | 77 | 90 | 129 | 357 | 76 | 73.7 | 电子信息 | 陈平 | 工程硕士 |
144303136000069 | 刘文龙 | 60 | 49 | 110 | 113 | 332 | 74 | 70.2 | 电子信息 | 林学春 | 工程硕士 |
144303136000071 | 朱康乐 | 63 | 70 | 104 | 141 | 378 | 83 | 79.3 | 微电子学与固体电子学 | 王丽丽 | 学术型 |
144303136000076 | 王波皓 | 58 | 58 | 86 | 104 | 306 | 81 | 71.1 | 材料与化工 | 王晓东 | 工程硕士 |
144303136000078 | 殷钰坤 | 59 | 76 | 119 | 126 | 380 | 61 | 68.5 | 材料与化工 | 潘东 | 工程硕士 |
144303136000083 | 汪月 | 54 | 61 | 129 | 104 | 348 | 77 | 73.3 | 微电子学与固体电子学 | 王丽丽 | 学术型 |
144303136000084 | 宋非凡 | 69 | 86 | 131 | 125 | 411 | 84 | 83.1 | 电子信息 | 李钊 | 工程硕士 |
144303136000085 | 潘鑫豪 | 60 | 73 | 101 | 121 | 355 | 80 | 75.5 | 半导体材料与器件 | 吴远大 | 学术型 |
144303136000089 | 袁浩森 | 56 | 81 | 106 | 92 | 335 | 83 | 75 | 电子信息 | 李文昌 | 工程硕士 |
144303136000093 | 易如一 | 59 | 57 | 59 | 118 | 293 | 79 | 68.8 | 电子信息 | 樊中朝 | 工程硕士 |
144303136000094 | 龙思浩 | 58 | 71 | 108 | 135 | 372 | 76 | 75.2 | 材料与化工 | 翟慎强 | 工程硕士 |
144303136000100 | 詹永乐 | 67 | 77 | 138 | 130 | 412 | 86 | 84.2 | 微电子学与固体电子学 | 刘素平 | 学术型 |
144303136000101 | 冯诗棋 | 64 | 60 | 132 | 127 | 383 | 85 | 80.8 | 集成电路科学与工程 | 王晓东 | 学术型 |
144303136000105 | 黄高彬 | 56 | 53 | 102 | 90 | 301 | 78 | 69.1 | 电子信息 | 鉴海防 | 工程硕士 |
公示时间:2023年4月5日—4月19日。
联系人:徐老师。
联系电话:010-82304321。
E-mail:yjsb@semi.ac.cn。
未在拟录取名单的考生请积极联系调剂接收单位。
半导体所招生办
2023年4月4日