根据相关规定,现将半导体所2023年推荐免试生拟录取名单公示如下:
姓名 | 性别 | 录取类型 | 备注 | |
1 | 陈俊宏 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
2 | 陈潇楠 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
3 | 费康伟 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
4 | 李振强 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
5 | 刘佳垚 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
6 | 马英杰 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
7 | 束宇航 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
8 | 宋子晨 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
9 | 王琦 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
10 | 王兆震 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
11 | 卫佳怡 | 女 | 硕士/工程硕士 |
|
12 | 卫家奇 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
13 | 许宜晴 | 女 | 硕士/工程硕士 |
|
14 | 薛晗 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
15 | 姚文乐 | 女 | 硕士/工程硕士 |
|
16 | 衣嘉芮 | 女 | 硕士/工程硕士 |
|
17 | 张钰润 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
18 | 赵园菁 | 女 | 硕士/工程硕士 |
|
19 | 郑详 | 男 | 硕士/工程硕士 |
|
20 | 蔡如禅 | 男 | 硕士/学术型 |
|
21 | 常君禹 | 男 | 硕士/学术型 |
|
22 | 陈黄兆祥 | 男 | 硕士/学术型 |
|
23 | 陈鹏 | 男 | 硕士/学术型 |
|
24 | 程浩航 | 男 | 硕士/学术型 |
|
25 | 董婧楠 | 女 | 硕士/学术型 |
|
26 | 范江涛 | 男 | 硕士/学术型 |
|
27 | 冯硕 | 男 | 硕士/学术型 |
|
28 | 高峰 | 男 | 硕士/学术型 |
|
29 | 高美祎 | 女 | 硕士/学术型 |
|
30 | 官泽豪 | 男 | 硕士/学术型 |
|
31 | 黄长敏 | 男 | 硕士/学术型 |
|
32 | 雷彬鹃 | 女 | 硕士/学术型 |
|
33 | 雷雨默 | 女 | 硕士/学术型 |
|
34 | 李俊 | 男 | 硕士/学术型 |
|
35 | 李康建 | 男 | 硕士/学术型 |
|
36 | 李明轩 | 男 | 硕士/学术型 |
|
37 | 李涛 | 男 | 硕士/学术型 |
|
38 | 李政霄 | 男 | 硕士/学术型 |
|
39 | 厉彦榛 | 男 | 硕士/学术型 |
|
40 | 厉周鑫 | 男 | 硕士/学术型 |
|
41 | 刘行远 | 男 | 硕士/学术型 |
|
42 | 刘瑞琪 | 女 | 硕士/学术型 |
|
43 | 刘鑫锴 | 男 | 硕士/学术型 |
|
44 | 刘异 | 女 | 硕士/学术型 |
|
45 | 马学龙 | 男 | 硕士/学术型 |
|
46 | 马源浩 | 男 | 硕士/学术型 |
|
47 | 梅诗雨 | 女 | 硕士/学术型 |
|
48 | 梅新宇 | 女 | 硕士/学术型 |
|
49 | 糜昊 | 男 | 硕士/学术型 |
|
50 | 彭杰 | 男 | 硕士/学术型 |
|
51 | 齐国恒 | 男 | 硕士/学术型 |
|
52 | 司政颖 | 女 | 硕士/学术型 |
|
53 | 宋家兴 | 男 | 硕士/学术型 |
|
54 | 苏正宇 | 男 | 硕士/学术型 |
|
55 | 孙健凯 | 男 | 硕士/学术型 |
|
56 | 汤家宁 | 女 | 硕士/学术型 |
|
57 | 唐浩哲 | 男 | 硕士/学术型 |
|
58 | 王博维 | 男 | 硕士/学术型 |
|
59 | 王彩乐 | 女 | 硕士/学术型 |
|
60 | 王丽智 | 女 | 硕士/学术型 |
|
61 | 王奇 | 男 | 硕士/学术型 |
|
62 | 王曦来 | 男 | 硕士/学术型 |
|
63 | 王悦 | 女 | 硕士/学术型 |
|
64 | 王泽宇 | 男 | 硕士/学术型 |
|
65 | 魏汉骏 | 男 | 硕士/学术型 |
|
66 | 吴昊 | 男 | 硕士/学术型 |
|
67 | 吴家炜 | 男 | 硕士/学术型 |
|
68 | 夏景怡 | 男 | 硕士/学术型 |
|
69 | 徐翼鹏 | 男 | 硕士/学术型 |
|
70 | 闫陆一 | 男 | 硕士/学术型 |
|
71 | 严肃 | 男 | 硕士/学术型 |
|
72 | 杨波 | 男 | 硕士/学术型 |
|
73 | 杨兴宇 | 男 | 硕士/学术型 |
|
74 | 杨卓琛 | 男 | 硕士/学术型 |
|
75 | 易博阳 | 男 | 硕士/学术型 |
|
76 | 尹北辰 | 男 | 硕士/学术型 |
|
77 | 岳广琛 | 男 | 硕士/学术型 |
|
78 | 张辰铭 | 男 | 硕士/学术型 |
|
79 | 张驰 | 男 | 硕士/学术型 |
|
80 | 张佳豪 | 男 | 硕士/学术型 |
|
81 | 张凌赫 | 男 | 硕士/学术型 |
|
82 | 张乔治 | 男 | 硕士/学术型 |
|
83 | 张司南 | 男 | 硕士/学术型 |
|
84 | 张斯琦 | 女 | 硕士/学术型 |
|
85 | 张腾远 | 男 | 硕士/学术型 |
|
86 | 钟晨阳 | 男 | 硕士/学术型 |
|
87 | 周航 | 男 | 硕士/学术型 |
|
88 | 左滨洲 | 男 | 硕士/学术型 |
|
89 | 姜丽敏 | 女 | 硕士/学术型 | 退役大学生士兵计划 |
90 | 赵荣峰 | 男 | 硕士/学术型 | 退役大学生士兵计划 |
91 | 郭林霄 | 男 | 直博生/学术型 |
|
92 | 和宇 | 男 | 直博生/学术型 |
|
93 | 黄凯歌 | 男 | 直博生/学术型 |
|
94 | 江惟 | 女 | 直博生/学术型 |
|
95 | 李凌志 | 男 | 直博生/学术型 |
|
96 | 李润昌 | 男 | 直博生/学术型 |
|
97 | 李双 | 女 | 直博生/学术型 |
|
98 | 柳晨凯 | 男 | 直博生/学术型 |
|
99 | 粟蔚 | 男 | 直博生/学术型 |
|
100 | 孙浩东 | 男 | 直博生/学术型 |
|
101 | 谭泽洲 | 男 | 直博生/学术型 |
|
102 | 王玮 | 男 | 直博生/学术型 |
|
103 | 王钟杰 | 男 | 直博生/学术型 |
|
104 | 武越 | 女 | 直博生/学术型 |
|
105 | 肖向君 | 女 | 直博生/学术型 |
|
106 | 杨桦菠 | 男 | 直博生/学术型 |
|
107 | 姚力源 | 男 | 直博生/学术型 |
|
108 | 张洪涛 | 男 | 直博生/学术型 |
|
109 | 张楠 | 女 | 直博生/学术型 |
|
110 | 周佳钰 | 男 | 直博生/学术型 |
|
111 | 朱坤碧 | 男 | 直博生/学术型 |
|
112 | 胡志杰 | 男 | 直博生/工程博士 |
|
113 | 张郅涵 | 男 | 直博生/学术型 | 与鹏程实验室联合培养 |
114 | 李叶然 | 男 | 直博生/工程博士 | 与怀柔实验室联合培养 |
115 | 刘谊沛 | 男 | 直博生/工程博士 | 与怀柔实验室联合培养 |
116 | 申奥捷 | 女 | 直博生/工程博士 | 与怀柔实验室联合培养 |
117 | 张孟杰 | 男 | 直博生/工程博士 | 与怀柔实验室联合培养 |
说明:
1、“退役大学生士兵计划”拟录取考生不占用我所2023年度硕士生招生指标;
2、拟录取直博生占用我所2023年度博士生招生指标,不占用硕士生招生指标。
公示时间:2022年10月17日——10月31日;
联系电话:010-82304321。
半导体所招生办
2022年10月17日