本年度“与主管部门和研究所签订责任书的项目”和“经研究所认定的重要项目”情况(对应核算账号)如下:
序号 | ARP核算账号 | 负责人 | 所属实验室 |
1 | E1JK110001 | 李明 | 光电子材料与器件重点实验室A |
2 | E1JK120003 | 谭满清 | 光电子材料与器件重点实验室C |
3 | E0JZ020001 | 牛智川 | 光电子材料与器件重点实验室D |
4 | E3JK300001 | 吴东海 | 光电子材料与器件重点实验室D |
5 | E57JD20001 | 王明金 | 固态光电信息技术实验室A |
6 | E5J5010001 | 王彦虎 | 固态光电信息技术实验室B |
7 | E5J5020001 | 李文昌 | 固态光电信息技术实验室B |
8 | E2J4010001 | 刘峰奇 | 固态光电信息技术实验室D |
9 | E2J4080001 | 翟慎强 | 固态光电信息技术实验室D |
10 | E4JK050002 | 刘峰奇 | 固态光电信息技术实验室D |
11 | E3JK290004 | 赵德刚 | 固态光电信息技术实验室E |
12 | E2J4050001 | 李响 | 固态光电信息技术实验室G |
13 | E5JK110001 | 李响 | 固态光电信息技术实验室G |
14 | E57JD10002 | 宋志刚 | 固态光电信息技术研究室A |
15 | E2JK260001 | 韦欣 | 纳米光电子实验室A |
16 | E0JZ030001 | 徐云 | 纳米光电子实验室A |
17 | E4JK190001 | 王所 | 纳米光电子实验室A |
18 | E4JK170001 | 张卫杰 | 纳米光电子实验室B |
19 | E4JK180001 | 刘建国 | 纳米光电子实验室B |
20 | E2JK160001 | 曹玉莲 | 纳米光电子实验室B |
21 | E2J4040001 | 曹玉莲 | 纳米光电子实验室B |
22 | E3JK460001 | 祝宁华 | 纳米光电子实验室B |
23 | E5JK020001 | 曹玉莲 | 纳米光电子实验室B |
24 | E2J4020001 | 刘素平 | 光电子工程中心 |
25 | E2J4030001 | 王翠鸾 | 光电子工程中心 |
26 | E5J8010001 | 姚小城 | 光电系统实验室B |
对上述项目的相关绩效和特殊人才津贴等认定,将按照《高技术项目管理办法》第四十条的规定执行。
高技术发展与质量控制处
2025年12月26日
