| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2025/12/7 | 旌通(天津)智能科技有限公司 | 20,000 | 跨行 | 杨晓伟 |
| 2025/12/7 | 北京软隆生物技术有限公司 | 450,000 | 基于荧光淬灭技术的氧 | 田静 |
| 2025/12/6 | 旌通(天津)智能科技有限公司 | 50,000 | 跨行 | 杨晓伟 |
| 2025/12/5 | 中国电力科学研究院有限公司 | 57,000 | A8M7_付5600064311中 | 郑怀文 |
| 2025/12/5 | 中国电力科学研究院有限公司 | 76,000 | A8N8_付5600064311中 | 郑怀文 |
| 2025/12/5 | 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 | 54,000 | 采购 | 田雪薇 |
| 2025/12/5 | 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 | 10,800 | 采购 | 田雪薇 |
| 2025/12/5 | 北京保盛航空服务有限公司 | 14,561 | 退款 | 胡傲 |
| 2025/12/5 | 长春大学 | 9,960 | 服务费600 | 沈清 |
| 2025/12/5 | 中国科学院声学研究所 | 38,258 | 工艺测试服务借款 | 沈清 |
| 2025/12/5 | 中国科学院物理研究所 | 25,000 | 251201175测试加工费 | 刘孔 |
| 2025/12/4 | 北京理工大学 | 2,000 | 北理DFB光栅支付专用 | 孟彬彬 |
| 2025/12/4 | 北京理工大学 | 8,150 | 支付委托业务费 | 沈清 |
| 2025/12/3 | 清华大学 | 84,000 | 2512031242 | 沈清 |
| 2025/12/2 | 吴晓慧 | 4,936 | 手机银行转账 | 魏尚俊 |
| 2025/12/2 | 中关村科技园区管理委员会 | 2,000,000 | 第140批 面向光互连 | |
| 2025/12/2 | 中关村科技园区管理委员会 | 1,500,000 | 第140批 宽禁带半导 | |
| 2025/12/2 | 中关村科技园区管理委员会 | 750,000 | 第140批 生物蛋白质 | |
| 2025/12/2 | 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 | 959.8 | 退款 | 孟彬彬 |
| 2025/12/2 | 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 | 1,394.60 | 退款 | 孟彬彬 |
| 2025/12/1 | 北京无线电计量测试研究所 | 7,650 | 14 | 沈清 |
| 2025/12/1 | 李珊 | 10,000 | 集成中心 | 沈清 |
| 2025/12/1 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 5,566.60 | 区县机构拨付##202511 | 医务室 |
| 2025/12/1 | 中国科学院大学 | 315,000 | ZBJ2511240006转拨款 | 赵祎诗 |
| 2025/12/1 | 中国科学院大学 | 592,500 | ZBJ2511240005转拨款 | 赵祎诗 |
| 2025/12/1 | 李凡 | 5,809.92 | 网转 | 魏尚俊 |
| 2025/12/1 | 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局 | 6,597.68 | 2-184刊0120-0220 | 刘雨 |
| 2025/11/28 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 16,820 | 材料款 | 赵亚利 |
| 2025/11/28 | 北京凌云光通信技术有限责任公司 | 19,800 | 退回 | 田静 |
| 2025/11/28 | 深圳市立创电子商务有限公司 | 686.62 | 转账支出 | 孟彬彬 |
| 2025/11/27 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | 80,000 | 外购货物 | 王玥 |
| 2025/11/27 | 北京瑞拓微芯科技有限公司 | 6,480 | 货款 | 田雪薇 |
| 2025/11/27 | 长沙航空职业技术学院 | 10,000 | 退保证金 | 刘燕楠 |
| 2025/11/26 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 190,144 | 0100014829 | 张广泽 |
| 2025/11/26 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 16,820 | 材料款 | 赵亚利 |
| 2025/11/26 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 13,298.34 | 区县机构拨付##202511 | 医务室 |
| 2025/11/26 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 478.01 | 区县机构拨付##202511 | 医务室 |
| 2025/11/26 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 15,230.07 | 区县机构拨付##202511 | 医务室 |
| 2025/11/26 | 深圳市众嘉鑫电路科技有限公司 | 2,200 | 退款 | 田静 |
| 2025/11/25 | 航天科工防御技术研究试验中心 | 75,000 | 01000073970100007397 | |
| 2025/11/20 | 天津赛拓鑫生物科技有限公司 | 60,000 | 货款 | 杨晓伟 |
| 2025/11/19 | 北京信息科技大学 | 40,000 | 428371#11Y2496#北信 | 任正伟 |
| 2025/11/19 | 上海勒零信息服务有限公司 | 1,900 | 退会议注册费-ACPMeng | 于红艳 |
| 2025/11/17 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 6,628.06 | 25-105徐素娟 外延片 | 王梦元 |
| 2025/11/13 | 张军 | 1,241.13 | 张军6-4-406环境服务 | 魏尚俊 |
| 2025/11/12 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 221,400 | 材料款 | 田雪薇 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/11/4 | 中国建设银行中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划受托财产 | 353,955.48 | 年金发放 | 陆璐 |
| 2025/11/3 | 艾迪迪电气(苏州)有限公司 | 750,000 | 研发费用 | 董雪 |
| 2025/10/31 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 5,815.48 | 23TDSZ08BDT007合同结 | 孟彬彬 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2025/10/24 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 153.58 | 医保结算日期:202510 | 医务室 |
| 2025/10/20 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,156,723.20 | 666620252930005102>> | 张广泽 |
| 2025/10/20 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 899,673.60 | 666620252930005125>> | 张广泽 |
| 2025/10/19 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 500,000 | 田雪薇 | |
| 2025/10/17 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 128,524.80 | 666620252900005967>> | 张广泽 |
| 2025/10/16 | 镓国科技(常州)有限责任公司 | 3,000,000 | 知识产权及特许权款 | 魏学成 |
| 2025/10/10 | 北京镭赛光电科技有限公司 | 603,000 | 货款 | 张海艳 |
| 2025/9/28 | 中山大学 | 27,000 | 南08626科研合作费通 | 任正伟 |
| 2025/9/26 | 北京市自然科学基金委员会办公室 | 360,000 | 2025年度京津冀基础研 | 蓝璧凝 |
| 2025/9/26 | 中国21世纪议程管理中心 | 234,000 | 2022YFF0713200;直接 | 赵亚利 |
| 2025/9/26 | 中国21世纪议程管理中心 | 66,000 | 2022YFF0713200;间接 | 赵亚利 |
| 2025/9/24 | 湖南大学 | 20,300 | 0308494付中国科学院 | 沈清 |
| 2025/9/24 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 16,240 | 材料款 | 赵亚利 |
| 2025/9/22 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 5,259.11 | 24-0271139杨香蒸发设 | 沈清 |
| 2025/9/18 | 国网北京市电力公司 | 187,600 | F3VQ_电缆公司电缆科 | 杨孟骐 |
| 2025/9/9 | 中国科学院南海海洋研究所 | 202,000 | ZBJ2509010003科技基 | 孟彬彬 |
| 2025/8/13 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 5,470.94 | 23-0271461孔金霞光谱 | 张海艳 |
| 2025/8/10 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 970,700 | 田雪薇 | |
| 2025/7/15 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 5,645.24 | 23TDSZ08BDT006结算退 | 孟彬彬 |
| 2025/7/11 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 100,000 | 项目分拨款 | 王梦元 |
| 2025/7/4 | 四川华盛稷宁半导体有限公司 | 100,000 | 研发合作费 | |
| 2025/6/30 | 中国科学院物理研究所 | 80,000 | 20255214007906552025 | 刘燕楠 |
| 2025/5/28 | 浙江大学 | 18,800 | 14895696#5F15061#杨 | |
| 2025/4/28 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 22,629.36 | 22TDSZ08BDT006合同结 | 吕龙锋 |
| 2025/4/3 | 中国科学院 | 1,000,000 | 其他合同预收款-联合 | 孙宝娟 |
| 2025/1/21 | 南京大学 | 170,000 | 2501211566 | |
| 2024/12/10 | 中国科学院科技创新发展中心 | 150,000 | 202452140165827800委 | 曹永胜 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) | |
| 2021/9/8 | 袁丽娟 | 500,000 | 王少海转帐汇款 |
