| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 凭证号 |
| 2026/2/14 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 299,100 | 付合同应付单款 | |
| 2026/2/13 | 中国质量检验检测科学研究院 | 1,350,000 | 2602000111924>> | |
| 2026/2/13 | 合肥国家实验室 | 49,800 | 380760#2P2111# | 沈清 |
| 2026/2/13 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 6,923.21 | 区县机构拨付##202602 | 医务室 |
| 2026/2/13 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 201,600 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/2/13 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 36,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/2/13 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 442,000 | 货款 | 孟彬彬 |
| 2026/2/13 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 173,000 | 货款 | 孟彬彬 |
| 2026/2/12 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 77.48 | 医保结算日期:202602 | 医务室 |
| 2026/2/12 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 134.2 | 医保结算日期:202601 | 医务室 |
| 2026/2/12 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 23.06 | 医保结算日期:202601 | 医务室 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 504,000 | 0100001589 | 张广泽 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 2,313,446.40 | 0100001583 | 张广泽 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 | 张广泽 |
| 2026/2/9 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 36,000 | 0100001487 | 张广泽 |
| 2026/2/9 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 257,049.60 | 0100001488 | 张广泽 |
| 2026/2/8 | 齐峰 | 374.82 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/2/6 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 5,283.38 | 区县机构拨付##202602 | 医务室 |
| 2026/2/6 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,363.60 | 区县机构拨付##202602 | 医务室 |
| 2026/2/5 | 深圳大学 | 100,000 | 26020101745张语嫣借 | |
| 2026/2/5 | 浙江工业大学 | 451,000 | 1151485#2P591#浙江工 | |
| 2026/2/4 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 3,839.37 | 区县机构拨付##202601 | 医务室 |
| 2026/2/4 | 重庆大学 | 430,000 | 项目第3次拨款 | 朱晓宏 |
| 2026/2/4 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 72,000 | 加工费 | 张海艳 |
| 2026/2/3 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 101,879.47 | 20260129Y20260129162 | 医务室 |
| 2026/1/29 | 航天新商务信息科技有限公司 | 7,070 | 2026012907460154>>向 | 蓝璧凝 |
| 2026/1/29 | 航天新商务信息科技有限公司 | 6,170 | 2026012907460155>>向 | 蓝璧凝 |
| 2026/1/29 | 北京量子信息科学研究院 | 43,000 | 梁平-北京量子院陆全 | 胡颖 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 | 张广泽 |
| 2026/1/27 | 清华大学 | 2,950 | 2601270751 | |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | 潘东 | |
| 2026/1/21 | 北京理工大学 | 131,000 | 北京理工大学承包款支 | |
| 2026/1/20 | 王楠 | 1,080 | 跨行 | |
| 2026/1/19 | 中国通用技术研究院 | 1,550,000 | 2024QY2202 | 孟彬彬 |
| 2026/1/15 | 吉林大学 | 80,000 | 11777845:1A2868:合 | |
| 2026/1/15 | 西安中微创芯半导体有限公司 | 13,856.96 | Mask(3E)退款 | 胡傲 |
| 2026/1/8 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 250,000 | 260100250材料报销 | 孟彬彬 |
| 2025/12/31 | 国家纳米科学中心 | 6,850 | 测试费孙珏寒 | |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 | 李爽 |
| 2025/12/5 | 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 | 10,800 | 采购 | 田雪薇 |
| 2025/12/5 | 中国科学院声学研究所 | 38,258 | 工艺测试服务借款 | |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | 孟彬彬 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
