财务资产处2023年高温假值班表 值班地点:1#718 | ||||
7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 |
丁显瑶 | 丁显瑶 | 丁显瑶 | 丁显瑶 | |
张建军 | 张建军 | 张建军 | 张建军 | 王军 |
4403/5401 | 4403/5401 | 4403/5401 | 4403/5401 | 4403/4906 |
7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 |
宋玮 | 宋玮 | 宋玮 | 贺亚楠 | 贺亚楠 |
徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 | 宋玮 |
|
| 王军 |
| 徐晓娜 |
4181/4306 | 4181/4306 | 4181/4306/4906 | 4401/4306 | 4401/4181/4306 |
8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 |
贺亚楠 | 贺亚楠 | 丁显瑶 | 丁显瑶 | 丁显瑶 |
徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 | 王军 | 王军 |
|
| 王军 |
|
|
4401/4306 | 4401/4306 | 4403/4306/4906 | 4403/4906 | 4403/4906 |