| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2026/2/8 | 西安立芯光电科技有限公司 | 100,000 | 张海艳 | |
| 2026/2/8 | 齐峰 | 374.82 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/2/6 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 5,283.38 | 区县机构拨付##202602 | 医务室 |
| 2026/2/6 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,363.60 | 区县机构拨付##202602 | 医务室 |
| 2026/2/6 | 广东省大湾区集成电路与系统应用研究院 | 49,000 | 测试款 | 张广泽 |
| 2026/2/6 | 西北工业大学 | 321,700 | 2602062450 | |
| 2026/2/5 | 合肥元晶科技材料有限公司 | 900 | 货款 | 王艳 |
| 2026/2/5 | 深圳大学 | 100,000 | 26020101745张语嫣借 | |
| 2026/2/5 | 堀场(中国)贸易有限公司 | 22,000 | 4512509843 滤光片 | 刘雪璐 |
| 2026/2/5 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 396,000 | 中国科学院半导体研究 | 胡傲 |
| 2026/2/5 | 浙江工业大学 | 451,000 | 1151485#2P591#浙江工 | |
| 2026/2/5 | 哈尔滨工业大学 | 113,000 | 3118499# | |
| 2026/2/5 | 湖北九峰山实验室 | 6,441 | 加工费 | 沈清 |
| 2026/2/5 | 东南大学 | 60,000 | 3508521#2G2975#毛海 | 沈清 |
| 2026/2/4 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 3,839.37 | 区县机构拨付##202601 | 医务室 |
| 2026/2/4 | 重庆大学 | 430,000 | 项目第3次拨款 | 朱晓宏 |
| 2026/2/4 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 72,000 | 加工费 | 张海艳 |
| 2026/2/3 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 1,194,000 | 分拨款 | |
| 2026/2/3 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 101,879.47 | 20260129Y20260129162 | 医务室 |
| 2026/2/3 | 西安电子科技大学 | 400,000 | 2602030117>>26020301 | 魏学成 |
| 2026/2/2 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 92,600 | 企HTJJZFD20260127001 | 赵亚利 |
| 2026/2/2 | 厦门理工学院 | 25,000 | 厦理工张弘鹏横向外协 | 沈清 |
| 2026/2/2 | 中国科学院物理研究所 | 14,800 | 260100691集成中心工 | 沈清 |
| 2026/1/30 | 中航捷锐(西安)光电技术有限公司 | 31,752 | 采购商品 | 田雪薇 |
| 2026/1/30 | 河北同光半导体股份有限公司 | 1,000,000 | 面向光学应用的高折射 | 杨泽慧 |
| 2026/1/30 | 唐宗庆 | 3,500 | THz测试费 | |
| 2026/1/29 | 航天新商务信息科技有限公司 | 7,070 | 2026012907460154>>向 | 蓝璧凝 |
| 2026/1/29 | 航天新商务信息科技有限公司 | 6,170 | 2026012907460155>>向 | 蓝璧凝 |
| 2026/1/29 | 北京量子信息科学研究院 | 43,000 | 梁平-北京量子院陆全 | |
| 2026/1/28 | 北京自动化控制设备研究所 | 461,100 | 许俊对公款0016-80000 | 赵亚利 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 | 张广泽 |
| 2026/1/28 | 国网重庆市电力公司 | 80,000 | A46X_国网重庆营销中 | 王欣 |
| 2026/1/28 | 中国kkdd研究院 | 64,080 | 付款 | 胡涛 |
| 2026/1/28 | 深圳博升光电科技有限公司 | 719,000 | 2024YFB2807700项目经 | 吴刚 |
| 2026/1/28 | 北京自动化控制设备研究所 | 1,301,400 | 666620260280007587>> | 赵亚利 |
| 2026/1/27 | 清华大学 | 2,950 | 2601270751 | |
| 2026/1/27 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 16,820 | 材料款 | 赵亚利 |
| 2026/1/27 | 清华大学 | 1,000 | 2601273168 | |
| 2026/1/27 | 中国科学院微电子研究所 | 90,000 | 杨宇东外协借款进行内 | 沈清 |
| 2026/1/26 | 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司 | 1,137,500 | 20260126费用采购订单 | 朱晓宏 |
| 2026/1/21 | 北京理工大学 | 131,000 | 北京理工大学承包款支 | |
| 2026/1/21 | 北京中宸芯光科技有限公司 | 487,500 | 费用 | 刘燕楠 |
| 2026/1/20 | 王楠 | 1,080 | 跨行 | |
| 2026/1/20 | 成都慧视光电技术有限公司 | 260,760 | 合同退款 | 刘燕楠 |
| 2026/1/20 | 成都慧视光电技术有限公司 | 93,600 | 合同退款 | 刘燕楠 |
| 2026/1/19 | 中国通用技术研究院 | 1,550,000 | 2024QY2202 | 孟彬彬 |
| 2026/1/15 | 吉林大学 | 80,000 | 11777845:1A2868:合 | |
| 2026/1/15 | 西安中微创芯半导体有限公司 | 13,856.96 | Mask(3E)退款 | 胡傲 |
| 2026/1/14 | 西南交通大学 | 90,000 | 西南交大外拨项目合作 | 王梦元 |
| 2026/1/14 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 | 75,000 | 2023YFB2807202 | 朱晓宏 |
| 2026/1/8 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 250,000 | 260100250材料报销 | 孟彬彬 |
| 2026/1/4 | 西南技术物理研究所 | 329,700 | 张海艳 | |
| 2026/1/4 | 西南技术物理研究所 | 65,000 | 张海艳 | |
| 2025/12/31 | 国家纳米科学中心 | 6,850 | 测试费孙珏寒 | |
| 2025/12/30 | 浙江大学 | 66,000 | 16080344#12F31182#各 | |
| 2025/12/30 | 浙江大学 | 264,000 | 16080318#12F31153#各 | |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 | 李爽 |
| 2025/12/5 | 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 | 10,800 | 采购 | 田雪薇 |
| 2025/12/5 | 中国科学院声学研究所 | 38,258 | 工艺测试服务借款 | |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | 孟彬彬 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
