| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2025/11/15 | 哈尔滨工业大学 | 594,000 | 3005969# | |
| 2025/11/14 | 北京航空航天大学 | 95,000 | BUAA2511140414 | 杨晓伟 |
| 2025/11/14 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 6,367.35 | 20251112职工门诊0814 | 医务室 |
| 2025/11/14 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,915.03 | 20251110职工门诊0814 | 医务室 |
| 2025/11/14 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 103,500 | 2023YFB2805600;间接 | 朱晓宏 |
| 2025/11/14 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 346,500 | 2023YFB2805600;直接 | 朱晓宏 |
| 2025/11/13 | 张军 | 1,241.13 | 张军6-4-406环境服务 | 魏尚俊 |
| 2025/11/13 | 郑州大学 | 57,100 | 2511130552 | |
| 2025/11/13 | 文章 | 3,500 | 西交大 文章 si离子注 | 沈清 |
| 2025/11/13 | 北京空间机电研究所 | 413,000 | G00WYGXHTBX2025072 | 王国强 |
| 2025/11/13 | 北京空间机电研究所 | 204,000 | G00WYGXHTBX2025091 | 王国强 |
| 2025/11/12 | 北京量子信息科学研究院 | 250,000 | 跨行转入 | 潘东 |
| 2025/11/12 | 科学技术部办公厅 | 30,000 | 超宽带光电互连技术发 | 朱晓宏 |
| 2025/11/12 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 70.65 | 医保结算日期:202510 | 医务室 |
| 2025/11/12 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 221,400 | 材料款 | 田雪薇 |
| 2025/11/11 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 9,000 | 202552140153105790PE | |
| 2025/11/11 | 西安电子科技大学 | 35,040 | 2511111289>>25111112 | |
| 2025/11/10 | 北京市中医药研究所 | 49,950 | 委托业务费等 | 李智伟 |
| 2025/11/10 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 8,920.58 | 区县机构拨付##202511 | 医务室 |
| 2025/11/10 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 5,781.92 | 区县机构拨付##202510 | 医务室 |
| 2025/11/10 | 北京理工大学 | 45,000 | 北理工-体系拓展支付 | |
| 2025/11/10 | 重庆尚茂科技发展有限公司 | 30,000 | 孟彬彬 | 孟彬彬 |
| 2025/11/10 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 31,737.63 | 23-0271180沐兴黎镀膜 | 胡颖 |
| 2025/11/10 | 中国科学院自动化研究所 | 6,400 | 财务报销-备注:2511 | 杨晓伟 |
| 2025/11/7 | 西安电子科技大学 | 299,625 | 2511070253>>25110702 | |
| 2025/11/6 | 湖北九峰山实验室 | 772,500 | kjb1.4项目第三次拨款 | 朱晓宏 |
| 2025/11/5 | 上海锌霖垚科技有限公司 | 41,400 | 退回 | 孟彬彬 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/11/4 | 中国建设银行中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划受托财产 | 353,955.48 | 年金发放 | 陆璐 |
| 2025/11/3 | 南通三彩集成光电科技有限公司 | 60,000 | 技术开发费 | 任正伟 |
| 2025/11/3 | 艾迪迪电气(苏州)有限公司 | 750,000 | 研发费用 | 董雪 |
| 2025/10/31 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 5,815.48 | 23TDSZ08BDT007合同结 | 孟彬彬 |
| 2025/10/31 | 北京空间机电研究所 | 280,000 | G00WYGXHTBX2025100 | 吕龙锋 |
| 2025/10/29 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,602.46 | 区县机构拨付##202510 | 医务室 |
| 2025/10/29 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 13,522.07 | 区县机构拨付##202510 | 医务室 |
| 2025/10/28 | 清华大学 | 1,000 | 2510283219 | |
| 2025/10/27 | 中国科学院物理研究所 | 479,400 | 251002115张建军基金 | |
| 2025/10/27 | 成都成飞电子科技有限公司 | 800 | 货款支付 | 田雪薇 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2025/10/24 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 153.58 | 医保结算日期:202510 | 医务室 |
| 2025/10/22 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,809.28 | 区县机构拨付##202510 | 医务室 |
| 2025/10/20 | 北京遥测技术研究所 | 144,000 | 合同款 | 蓝璧凝 |
| 2025/10/20 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,156,723.20 | 666620252930005102>> | 张广泽 |
| 2025/10/20 | 山东华光光电子股份有限公司 | 188,000 | 2025ZD0616300项目拨 | 胡涛 |
| 2025/10/20 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 899,673.60 | 666620252930005125>> | 张广泽 |
| 2025/10/19 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 500,000 | 田雪薇 | |
| 2025/10/17 | 清华大学 | 10,420 | 2510171378 | 沈清 |
| 2025/10/17 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 128,524.80 | 666620252900005967>> | 张广泽 |
| 2025/10/16 | 镓国科技(常州)有限责任公司 | 3,000,000 | 知识产权及特许权款 | 魏学成 |
| 2025/10/15 | 南开大学 | 861,900 | 2510154541>>25101545 | |
| 2025/10/10 | 北京镭赛光电科技有限公司 | 603,000 | 货款 | 张海艳 |
| 2025/9/29 | 国家自然科学基金委员会 | 3,060,000 | 青年(C类)拨款,23-4 | |
| 2025/9/29 | 中国科学院物理研究所 | 882,000 | 20255214013181800025 | 刘燕楠 |
| 2025/9/28 | 中山大学 | 27,000 | 南08626科研合作费通 | 任正伟 |
| 2025/9/26 | 北京市自然科学基金委员会办公室 | 360,000 | 2025年度京津冀基础研 | 蓝璧凝 |
| 2025/9/26 | 北京易感芯科技有限公司 | 500,000 | 技术服务费 | 沈清 |
| 2025/9/26 | 中国21世纪议程管理中心 | 234,000 | 2022YFF0713200;直接 | 赵亚利 |
| 2025/9/26 | 中国21世纪议程管理中心 | 66,000 | 2022YFF0713200;间接 | 赵亚利 |
| 2025/9/24 | 湖南大学 | 20,300 | 0308494付中国科学院 | 沈清 |
| 2025/9/24 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 16,240 | 材料款 | 赵亚利 |
| 2025/9/22 | 中国科学院力学研究所 | 995,200 | JJK202508260004借采 | 吴刚 |
| 2025/9/22 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 5,259.11 | 24-0271139杨香蒸发设 | 沈清 |
| 2025/9/18 | 国网北京市电力公司 | 187,600 | F3VQ_电缆公司电缆科 | 杨孟骐 |
| 2025/9/16 | 北京大学 | 192,000 | 王欣2024-ZD-029-00-0 | 朱晓宏 |
| 2025/9/16 | 南京大学 | 445,000 | 2509161924 | |
| 2025/9/12 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 2,121,300 | 分拨款 | |
| 2025/9/12 | 北京中宸芯光科技有限公司 | 75,000 | 费用 | |
| 2025/9/9 | 中国科学院南海海洋研究所 | 202,000 | ZBJ2509010003科技基 | 孟彬彬 |
| 2025/8/22 | 中国科学院物理研究所 | 849,700 | 20255214010727081025 | 刘雪璐 |
| 2025/8/18 | 黄晓峰 | 18,000 | 网转 | 吕龙锋 |
| 2025/8/13 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 5,470.94 | 23-0271461孔金霞光谱 | 张海艳 |
| 2025/8/10 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 970,700 | 田雪薇 | |
| 2025/7/22 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 30,000 | 半绝缘材料生长.工程 | 张海艳 |
| 2025/7/15 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 5,645.24 | 23TDSZ08BDT006结算退 | 孟彬彬 |
| 2025/7/11 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 100,000 | 项目分拨款 | 王梦元 |
| 2025/7/11 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 256,000 | 250701583张力恒借光 | 孟彬彬 |
| 2025/7/4 | 四川华盛稷宁半导体有限公司 | 100,000 | 研发合作费 | |
| 2025/6/30 | 中国科学院物理研究所 | 80,000 | 20255214007906552025 | 刘燕楠 |
| 2025/6/27 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 30,007.78 | 24-157陈平熔接机 | 史永生 |
| 2025/6/27 | 清华大学 | 16,800 | 2506273156 | |
| 2025/5/28 | 浙江大学 | 18,800 | 14895696#5F15061#杨 | |
| 2025/5/26 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 250,000 | 跨行 | 朱晓宏 |
| 2025/4/28 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 22,629.36 | 22TDSZ08BDT006合同结 | 吕龙锋 |
| 2025/4/3 | 中国科学院 | 1,000,000 | 其他合同预收款-联合 | 孙宝娟 |
| 2025/3/17 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 190,000 | 姜宇轩探针合同24-162 | 田静 |
| 2025/1/21 | 南京大学 | 170,000 | 2501211566 | |
| 2024/12/10 | 中国科学院科技创新发展中心 | 150,000 | 202452140165827800委 | 曹永胜 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) | |
| 2021/9/8 | 袁丽娟 | 500,000 | 王少海转帐汇款 |
