| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2026/5/17 | 张博文 | 5,975.42 | 9-2-221,张博文,23 | 王惠平 |
| 2026/5/15 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 3,000,000 | 课题5子课题3的2026年 | 孟彬彬 |
| 2026/5/15 | 北京丰火联合科技有限公司 | 25,000 | 租金 | 郭志宝 |
| 2026/5/15 | 中国科学院物理研究所 | 144,000 | 260501075基于半导体 | 潘东 |
| 2026/5/15 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 520.58 | 医保结算日期:202605 | 医务室 |
| 2026/5/15 | 中国科学院微电子研究所 | 1,100,000 | ZBW2605120002null | 董雪 |
| 2026/5/15 | 中国科学院微电子研究所 | 1,180,000 | ZBW2605120001null | 沈清 |
| 2026/5/14 | 中国科学院国际学术交流中心 | 4 | 退260392贾政恺等2人 | 贾政恺 |
| 2026/5/14 | 合肥国家实验室 | 48,000 | 404684#5P1707# | 沈清 |
| 2026/5/13 | 中国科学院信息工程研究所 | 300,000 | 260500181.委托业务费 | 王洪昌 |
| 2026/5/13 | 杜琨 | 910.35 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/5/13 | 杜琨 | 2,550 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/5/13 | 科学技术部三司 | 1,200,000 | 2026年科研仪器开放共 | 沈清 |
| 2026/5/13 | 山东大学 | 487,900 | 4408632:5C1546:测 | 孟彬彬 |
| 2026/5/13 | 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局 | 3,888 | 2-184刊0620 | 刘雨 |
| 2026/5/13 | 电子科技大学 | 50,000 | 4197554:5Q7909,3: | 王玥 |
| 2026/5/12 | 清华大学 | 60,000 | 2605120846 | 沈清 |
| 2026/5/12 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 6,300 | E427葛海蓉报中国科学 | 沈清 |
| 2026/5/12 | 清华大学 | 40,500 | 2605122096 | |
| 2026/5/12 | 中国矿业大学 | 60,000 | 矿大-马凯南合同预付 | 覃冰玉 |
| 2026/5/12 | 北京交通大学 | 19,700 | 交大#2719480#5P2240# | 沈清 |
| 2026/5/12 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 144,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/5/12 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 114,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/5/12 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 152,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/5/11 | 宁波晶跃电子科技有限公司 | 14,000 | 集成中心磁控 | 沈清 |
| 2026/5/11 | 合肥国家实验室 | 48,600 | 401486#5P200# | 沈清 |
| 2026/5/11 | 清华大学 | 44,700 | 2605111150 | 任正伟 |
| 2026/5/11 | 西安秦唐微电子有限公司 | 22,200 | 货款(TC1722ME) | 田雪薇 |
| 2026/5/11 | 北京邮电大学 | 180,900 | 2605110202 | 李颖迪 |
| 2026/5/11 | 北京航空航天大学 | 350,000 | BUAA2605110835 | |
| 2026/5/11 | 李洁 | 1,430.28 | 环境服务费 | 王惠平 |
| 2026/5/11 | 清华大学 | 45,000 | 2605113264 | |
| 2026/5/11 | 华芯半导体科技有限公司 | 2,500 | 跨行 | 沈清 |
| 2026/5/9 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 36,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/5/8 | 地太科特电子制造(北京)有限公司 | 180,000 | 跨行 | 张广泽 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 16,775.24 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,096.74 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 9,646.77 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,119.09 | 区县机构拨付##202605 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 苏州华鑫芯光光电科技有限公司 | 1,000,000 | 技术合作费用 | 王玥 |
| 2026/5/7 | 北京脑科学与类脑研究所 | 30,000 | 借款单郭鑫鑫 | 沈清 |
| 2026/5/7 | 国家纳米科学中心 | 18,000 | 陈娜 国家纳米科学中 | 沈清 |
| 2026/5/6 | 苑宁宁 | 18,668.31 | 取暖费12033,环境费6 | 王惠平 |
| 2026/4/29 | 北京大学 | 66,364 | 4579024:4P16143,2: | 沈清 |
| 2026/4/29 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,110.68 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/4/29 | 国家自然科学基金委员会 | 800,000 | 青年(B类)拨款,43-3 | 郭向利 |
| 2026/4/28 | 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局 | 3,852 | 2-184刊0520 | 刘雨 |
| 2026/4/27 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 9,000 | 260405101PCVD外协加 | 沈清 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 25,500 | 2023XAGG0082雄安专项 | 朱晓宏 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 114,500 | 2023XAGG0082雄安专项 | 朱晓宏 |
| 2026/4/23 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 20 | 医保结算日期:202604 | 医务室 |
| 2026/4/23 | 北京大学 | 800,000 | 4571274#4T315#北京大 | |
| 2026/4/22 | 长春理工大学 | 500,000 | 0301977科研计划第12 | |
| 2026/4/22 | 重庆允公光电科技有限公司 | 275,000 | 预付金刚石生长设备首 | 曹繁秋 |
| 2026/4/21 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 102,400 | ZBW2604150001XDB1.3 | |
| 2026/4/17 | 上海交通大学 | 120,000 | 5899996:202604D0256 | 朱晓宏 |
| 2026/4/15 | 中国科学院高能物理研究所 | 56,000 | 260401950霍龙坤借200 | 杨晓伟 |
| 2026/4/14 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 | 100,000 | 专利权许可费 | 曹老师 |
| 2026/4/14 | 海南师范大学 | 5,000 | 4125/物理与电子工程 | 张海艳 |
| 2026/4/14 | 南京信息技术研究院 | 875,000 | 课题款 | |
| 2026/4/9 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 5,381.25 | SHJZIS_我公司牵头 | 孟彬彬 |
| 2026/4/8 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 6,000 | D365葛海蓉报中国科学 | 沈清 |
| 2026/4/7 | 沧州伟尚电子机箱有限公司 | 500 | 货款 | |
| 2026/4/3 | 珠海光恒科技有限公司 | 2,200,000 | 微型激光雷达集成化光 | 田静 |
| 2026/4/2 | 中国科学院微电子研究所 | 85,000 | 卢维尔借款工艺技术服 | 沈清 |
| 2026/4/1 | 中国科学院物理研究所 | 4,000 | 260304175N07盛雅伦借 | 沈清 |
| 2026/3/31 | 复旦大学 | 128,000 | 7525235#3B19657#第二 | |
| 2026/3/31 | 华芯半导体科技有限公司 | 5,000 | 跨行 | 沈清 |
| 2026/3/25 | 北京航空航天大学 | 180,000 | BUAA2603251125 | 孟彬彬 |
| 2026/3/17 | 北京理工大学 | 465,900 | 2019JCJQZD254支付委 | |
| 2026/3/7 | 河南省富臣管业有限公司 | 21,600 | 光纤元器件设备款 | 孟彬彬 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 | 张广泽 |
| 2026/2/4 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 72,000 | 加工费 | 张海艳 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 | 张广泽 |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | 潘东 | |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 | 李爽 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | 孟彬彬 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
