| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 | 
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 | 
| 2025/10/24 | 北京科易通达科技发展有限公司 | 1,200 | 跨行 | |
| 2025/10/24 | 清华大学 | 8,000 | 2510241964 | 赵亚利 | 
| 2025/10/24 | 厦门大学 | 6,600 | 2510230583(1800432) | 张广泽 | 
| 2025/10/24 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 153.58 | 医保结算日期:202510 | 医务室 | 
| 2025/10/24 | 西安交通大学 | 220,000 | 2510241482 | 潘东 | 
| 2025/10/24 | 毕伟哲 | 1,700 | 网转 | 沈清 | 
| 2025/10/23 | 北京科苑新创技术股份有限公司 | 8,526.75 | 25-0271114易赵正外延 | |
| 2025/10/23 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 1,000 | 企G9HTBX202510130006 | 赵亚利 | 
| 2025/10/22 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,809.28 | 区县机构拨付##202510 | 医务室 | 
| 2025/10/22 | 北京聚睿众邦科技有限公司 | 143,694 | 技术服务XMDG25100400 | 沈清 | 
| 2025/10/22 | 合肥国家实验室 | 47,550 | 344909#10P2749# | 沈清 | 
| 2025/10/21 | 中国质量检验检测科学研究院 | 20,000 | 2510000107804>>质检 | 唐浩 | 
| 2025/10/21 | 清华大学 | 6,489 | 2510212282 | |
| 2025/10/21 | 深圳防灾减灾技术研究院 | 405,000 | 跨行 | 孟彬彬 | 
| 2025/10/21 | 北京自动化控制设备研究所 | 823,500 | 666620252940006038>> | 赵亚利 | 
| 2025/10/20 | 北京大学 | 36,707.98 | 4190918#10P10811,2## | |
| 2025/10/20 | 北京遥测技术研究所 | 144,000 | 合同款 | 蓝璧凝 | 
| 2025/10/20 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,156,723.20 | 666620252930005102>> | 张广泽 | 
| 2025/10/20 | 清华大学 | 4,000 | 2510200429 | 赵亚利 | 
| 2025/10/20 | 山东华光光电子股份有限公司 | 188,000 | 2025ZD0616300项目拨 | 胡涛 | 
| 2025/10/20 | 北京大学 | 84,600 | 暂借款业务 | 沈清 | 
| 2025/10/20 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 899,673.60 | 666620252930005125>> | 张广泽 | 
| 2025/10/20 | 邦彦技术股份有限公司 | 70,300 | 货款 | 田雪薇 | 
| 2025/10/19 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 500,000 | 田雪薇 | |
| 2025/10/17 | 清华大学 | 10,420 | 2510171378 | 沈清 | 
| 2025/10/17 | 北京大学 | 16,292.02 | 北京大学齐志组测试费 | 沈清 | 
| 2025/10/17 | 清华大学 | 72,000 | 2510170082 | |
| 2025/10/17 | 西安现代控制技术研究所 | 863,760 | 外拨款 | 孟彬彬 | 
| 2025/10/17 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 128,524.80 | 666620252900005967>> | 张广泽 | 
| 2025/10/16 | 镓国科技(常州)有限责任公司 | 3,000,000 | 知识产权及特许权款 | 魏学成 | 
| 2025/10/15 | 南开大学 | 861,900 | 2510154541>>25101545 | |
| 2025/10/14 | 清华大学 | 1,900 | 2510141980 | 沈清 | 
| 2025/10/14 | 中国科学技术大学 | 228,000 | 2111117:10D4810:深 | 孟彬彬 | 
| 2025/10/10 | 北京镭赛光电科技有限公司 | 603,000 | 货款 | 张海艳 | 
| 2025/9/29 | 国家自然科学基金委员会 | 3,060,000 | 青年(C类)拨款,23-4 | |
| 2025/9/29 | 中国科学院物理研究所 | 882,000 | 20255214013181800025 | 刘燕楠 | 
| 2025/9/28 | 中山大学 | 27,000 | 南08626科研合作费通 | 任正伟 | 
| 2025/9/26 | 北京市自然科学基金委员会办公室 | 360,000 | 2025年度京津冀基础研 | 蓝璧凝 | 
| 2025/9/26 | 北京易感芯科技有限公司 | 500,000 | 技术服务费 | 沈清 | 
| 2025/9/26 | 中关村科技园区管理委员会 | 380,000 | 第87批 首都科技条件 | 沈清 | 
| 2025/9/26 | 中国21世纪议程管理中心 | 234,000 | 2022YFF0713200;直接 | 赵亚利 | 
| 2025/9/26 | 中国21世纪议程管理中心 | 66,000 | 2022YFF0713200;间接 | 赵亚利 | 
| 2025/9/25 | 华芯半导体科技有限公司 | 5,000 | 货款 | 沈清 | 
| 2025/9/24 | 湖南大学 | 20,300 | 0308494付中国科学院 | 沈清 | 
| 2025/9/24 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 16,240 | 材料款 | 赵亚利 | 
| 2025/9/23 | 万机仪器(中国)有限公司 | 6,590.63 | 31865退款RMA7365804 | 王静 | 
| 2025/9/22 | 清华大学 | 50,000 | 2509220630 | |
| 2025/9/22 | 中国科学院力学研究所 | 995,200 | JJK202508260004借采 | 吴刚 | 
| 2025/9/22 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 5,259.11 | 24-0271139杨香蒸发设 | 沈清 | 
| 2025/9/18 | 国网北京市电力公司 | 187,600 | F3VQ_电缆公司电缆科 | 杨孟骐 | 
| 2025/9/16 | 北京大学 | 192,000 | 王欣2024-ZD-029-00-0 | 朱晓宏 | 
| 2025/9/16 | 北京理工大学 | 200,000 | 支付委托业务费 | |
| 2025/9/16 | 南京大学 | 445,000 | 2509161924 | |
| 2025/9/12 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 2,121,300 | 分拨款 | |
| 2025/9/12 | 北京中宸芯光科技有限公司 | 75,000 | 费用 | |
| 2025/9/9 | 中国科学院南海海洋研究所 | 202,000 | ZBJ2509010003科技基 | 孟彬彬 | 
| 2025/8/31 | 北京航天时代光电科技有限公司 | 200,000 | 赵亚利 | |
| 2025/8/29 | 清华大学 | 80,000 | 2508291568 | 沈清 | 
| 2025/8/22 | 中国科学院物理研究所 | 849,700 | 20255214010727081025 | |
| 2025/8/21 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 30,000 | 加工费 | 沈清 | 
| 2025/8/18 | 黄晓峰 | 18,000 | 网转 | 吕龙锋 | 
| 2025/8/13 | 北京科苑新创技术股份有限公司 | 1,371.34 | 25-0271106吴江滨模块 | 王静 | 
| 2025/8/13 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 5,470.94 | 23-0271461孔金霞光谱 | 张海艳 | 
| 2025/8/10 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 970,700 | 田雪薇 | |
| 2025/7/24 | 中国科学院微电子研究所 | 400,000 | ZBW2507070001荀孟转 | |
| 2025/7/22 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 30,000 | 半绝缘材料生长.工程 | 张海艳 | 
| 2025/7/15 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 5,645.24 | 23TDSZ08BDT006结算退 | 孟彬彬 | 
| 2025/7/11 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 100,000 | 项目分拨款 | 王梦元 | 
| 2025/7/11 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 256,000 | 250701583张力恒借光 | 孟彬彬 | 
| 2025/7/11 | 浙江超晶晟锐光电有限公司 | 30,000 | 转账 | 任正伟 | 
| 2025/7/4 | 四川华盛稷宁半导体有限公司 | 100,000 | 研发合作费 | |
| 2025/6/30 | 中国科学院物理研究所 | 80,000 | 20255214007906552025 | |
| 2025/6/27 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 30,007.78 | 24-157陈平熔接机 | 史永生 | 
| 2025/6/27 | 清华大学 | 16,800 | 2506273156 | |
| 2025/6/3 | 天津大学 | 153,000 | (0100070)外拨(中国 | |
| 2025/5/28 | 浙江大学 | 18,800 | 14895696#5F15061#杨 | |
| 2025/5/27 | 天津大学 | 46,350 | (0108685)外拨(中国 | |
| 2025/5/26 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 250,000 | 跨行 | |
| 2025/5/6 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 57,678.14 | 24-155仲莉光刻系统 | 胡涛 | 
| 2025/4/28 | 北京天达盛昭贸易有限公司 | 22,629.36 | 22TDSZ08BDT006合同结 | 吕龙锋 | 
| 2025/4/9 | 清华大学 | 50,000 | 2504091598 | |
| 2025/4/9 | 清华大学 | 50,000 | 2504092367 | |
| 2025/4/3 | 中国科学院 | 1,000,000 | 其他合同预收款-联合 | 孙宝娟 | 
| 2025/3/17 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 190,000 | 姜宇轩探针合同24-162 | 田静 | 
| 2025/1/21 | 南京大学 | 170,000 | 2501211566 | |
| 2024/12/25 | 河南师范大学 | 2,400 | 12P 8937委托业务费 | 刘雪璐 | 
| 2024/12/10 | 中国科学院科技创新发展中心 | 150,000 | 202452140165827800委 | 曹永胜 | 
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) | |
| 2021/9/8 | 袁丽娟 | 500,000 | 王少海转帐汇款 | 
