| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2026/3/28 | 刘树强 | 1,132.81 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/3/27 | 永清马文光电科技有限公司 | 55,000 | 货款 | 郑怀文 |
| 2026/3/27 | 堀场(中国)贸易有限公司 | 10,000 | 4512570032 支架 | 王静 |
| 2026/3/27 | 阿法龙微纳(北京)科技有限公司 | 30,000 | 服务费 | 沈清 |
| 2026/3/27 | 湖北光安伦芯片有限公司 | 5,300 | 离子注入 | 沈清 |
| 2026/3/26 | 北京市自然科学基金委员会办公室 | 500,000 | 2026年度非共识创新项 | 谭老师 |
| 2026/3/26 | 北京芯唯光电科技有限公司 | 50,000 | 北京芯唯光电项目付款 | 郑怀文 |
| 2026/3/25 | 北京芯唯光电科技有限公司 | 50,000 | 项目经费付款 | 郑怀文 |
| 2026/3/25 | 北京航空航天大学 | 180,000 | BUAA2603251125 | 孟彬彬 |
| 2026/3/25 | 北京大学 | 3,600 | 4514038#3P19370#发票 | 沈清 |
| 2026/3/25 | 武汉理工大学 | 4,000 | 2603250477 | 孟彬彬 |
| 2026/3/25 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 2,740 | 80717001 | 王静 |
| 2026/3/25 | 李君 | 13,800 | 李君退还中科院半导体 | 李楠 |
| 2026/3/24 | 北京市自然科学基金委员会办公室 | 400,000 | 2026年度奖励项目拨款 | 谭老师 |
| 2026/3/24 | 北京市自然科学基金委员会办公室 | 1,200,000 | 2026年度面上项目及青 | 谭老师 |
| 2026/3/24 | 清华大学 | 108,500 | 2603241468 | 沈清 |
| 2026/3/24 | 许泽涛 | 8,700 | PL光谱测试费 | |
| 2026/3/24 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 582.95 | 医保结算日期:202603 | 医务室 |
| 2026/3/24 | 中国科学院力学研究所 | 2,000 | BPT202603160020财务 | 孟彬彬 |
| 2026/3/24 | 北京国基科技股份有限公司 | 4,947 | 货款 | 田雪薇 |
| 2026/3/24 | 国家纳米科学中心 | 10,000 | 陈娜 国家纳米科学中 | 沈清 |
| 2026/3/23 | 清华大学 | 36,000 | 2603232279 | 沈清 |
| 2026/3/20 | 中国海洋大学 | 901,900 | 李文东报中国科学院半 | |
| 2026/3/20 | 续昭 | 1,929 | 2024-2025年度取暖费 | 王惠平 |
| 2026/3/20 | 续昭 | 1,195.98 | 2022年环境服务费 | 王惠平 |
| 2026/3/20 | 陈运忠 | 1,045.74 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/3/19 | 哈尔滨工业大学 | 29,291.35 | 3147433#转拨参研经费 | |
| 2026/3/19 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 2,319.51 | 23-162 杨香 扫描电镜 | 沈清 |
| 2026/3/19 | 北京科苑新创技术股份有限公司 | 1,353.58 | 25-137 杨香参数分析 | 沈清 |
| 2026/3/19 | 刘朝霞 | 1,539 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/3/17 | 山西中科潞安紫外光电科技有限公司 | 112,500 | 附言:山西省重点研发 | 魏学成 |
| 2026/3/17 | 北京理工大学 | 465,900 | 2019JCJQZD254支付委 | |
| 2026/3/11 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 166,000 | 支付资金支出款 | |
| 2026/3/10 | 中国科学院工程热物理研究所 | 3,000 | JJK202603030003借中 | 沈清 |
| 2026/3/10 | 中国共产党中国科学院直属机关委员会 | 1,500 | 慰问困难学生团员团费 | 陆璐 |
| 2026/3/9 | 北京理工大学 | 198,800 | 支付委托业务费 | 王梦元 |
| 2026/3/7 | 河南省富臣管业有限公司 | 21,600 | 光纤元器件设备款 | 孟彬彬 |
| 2026/3/5 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 522,500 | 国家自然基金联合基金 | |
| 2026/2/13 | 中国质量检验检测科学研究院 | 1,350,000 | 2602000111924>> | |
| 2026/2/13 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 201,600 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/2/13 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 36,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 | 张广泽 |
| 2026/2/4 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 72,000 | 加工费 | 张海艳 |
| 2026/2/3 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 101,879.47 | 20260129Y20260129162 | 亓宪明 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 | 张广泽 |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | 潘东 | |
| 2026/1/21 | 北京理工大学 | 131,000 | 北京理工大学承包款支 | |
| 2026/1/20 | 王楠 | 1,080 | 跨行 | 王惠平 |
| 2026/1/19 | 中国通用技术研究院 | 1,550,000 | 2024QY2202 | 孟彬彬 |
| 2026/1/15 | 吉林大学 | 80,000 | 11777845:1A2868:合 | |
| 2026/1/8 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 250,000 | 260100250材料报销 | 孟彬彬 |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 | 李爽 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | 孟彬彬 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
