| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2026/4/17 | 上海交通大学 | 120,000 | 5899996:202604D0256 | |
| 2026/4/17 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 150,000 | HT电子报账 | |
| 2026/4/17 | 复旦大学 | 1,430,000 | 7564662#4B12303#复旦 | 胡颖 |
| 2026/4/17 | 复旦大学 | 1,375,000 | 7564672#4B12307#复旦 | 任正伟 |
| 2026/4/16 | 华南理工大学 | 5,500 | 2604160243 | 张新惠 |
| 2026/4/15 | 北京化工大学 | 2,900 | 北化成重阳霍尔效应测 | 潘东 |
| 2026/4/15 | 西南科技大学 | 9,000 | 4A3253,2#278968#张丽 | 张丽晨 |
| 2026/4/15 | 清华大学 | 3,800 | 2604152101 | 沈清 |
| 2026/4/15 | 中国科学院高能物理研究所 | 56,000 | 260401950霍龙坤借200 | 杨晓伟 |
| 2026/4/14 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 249,000 | BX110020260301006 | |
| 2026/4/14 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 | 100,000 | 专利权许可费 | 曹老师 |
| 2026/4/14 | 中国计量科学研究院 | 1,800 | 超导薄膜2132 | |
| 2026/4/14 | 海南师范大学 | 5,000 | 4125/物理与电子工程 | 张海艳 |
| 2026/4/14 | 中国博士后科学基金会 | 280,000 | 2025年度博士后创新人 | 和美彤 |
| 2026/4/14 | 中国矿业大学 | 9,400 | 中国矿业大学 | 张新惠 |
| 2026/4/14 | 南京信息技术研究院 | 875,000 | 课题款 | |
| 2026/4/13 | 中国科学院物理研究所 | 100,000 | 260400817王博借离子 | 沈清 |
| 2026/4/10 | 北京工业大学 | 9,600 | 1300075#4P3488,2#-- | 张新惠 |
| 2026/4/10 | 北京北旭电子材料有限公司 | 10,000 | 测试费 | |
| 2026/4/9 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 5,381.25 | SHJZIS_我公司牵头 | 孟彬彬 |
| 2026/4/8 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 6,000 | D365葛海蓉报中国科学 | 沈清 |
| 2026/4/7 | 沧州伟尚电子机箱有限公司 | 500 | 货款 | |
| 2026/4/3 | 珠海光恒科技有限公司 | 2,200,000 | 微型激光雷达集成化光 | 田静 |
| 2026/4/2 | 中国科学院微电子研究所 | 85,000 | 卢维尔借款工艺技术服 | 沈清 |
| 2026/4/1 | 中国科学院物理研究所 | 4,000 | 260304175N07盛雅伦借 | 沈清 |
| 2026/3/31 | 复旦大学 | 128,000 | 7525235#3B19657#第二 | |
| 2026/3/31 | 华芯半导体科技有限公司 | 5,000 | 跨行 | 沈清 |
| 2026/3/31 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 1,000,000 | ZBW2603250001长春光 | |
| 2026/3/25 | 北京航空航天大学 | 180,000 | BUAA2603251125 | 孟彬彬 |
| 2026/3/20 | 中国海洋大学 | 901,900 | 李文东报中国科学院半 | 孟彬彬 |
| 2026/3/19 | 哈尔滨工业大学 | 29,291.35 | 3147433#转拨参研经费 | 刘孔 |
| 2026/3/17 | 北京理工大学 | 465,900 | 2019JCJQZD254支付委 | |
| 2026/3/7 | 河南省富臣管业有限公司 | 21,600 | 光纤元器件设备款 | 孟彬彬 |
| 2026/2/13 | 中国质量检验检测科学研究院 | 1,350,000 | 2602000111924>> | |
| 2026/2/13 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 201,600 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/2/13 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 36,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 | 张广泽 |
| 2026/2/4 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 72,000 | 加工费 | 张海艳 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 | 张广泽 |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | 潘东 | |
| 2026/1/21 | 北京理工大学 | 131,000 | 北京理工大学承包款支 | |
| 2026/1/19 | 中国通用技术研究院 | 1,550,000 | 2024QY2202 | 孟彬彬 |
| 2026/1/8 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 250,000 | 260100250材料报销 | 孟彬彬 |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 | 李爽 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | 孟彬彬 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
