所属各部门:
根据《关于2024年职工带薪年休假有关事宜的通知》要求,现将财务资产处2024年高温假值班表公布如下。
财务资产处2024年高温假值班表 值班地点:1#714、718 | ||||
7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 |
张建军 | 张建军 | 张建军 | 张建军 | 王军 |
丁显瑶 | 丁显瑶 | 丁显瑶 | 丁显瑶 | 丁显瑶 |
5401/4403 | 5401/4403 | 5401/4403 | 5401/4403 | 4906/4403 |
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 |
王军 | 贺亚楠 | 贺亚楠 | 贺亚楠 | 宋玮 |
贺亚楠 | 徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 |
4906/4401 | 4401/4306 | 4401/4306 | 4401/4306 | 4181/4306 |
8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 |
宋玮 | 宋玮 | 宋玮 | 王军 | 王军 |
徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 | 徐晓娜 |
4181/4306 | 4181/4306 | 4181/4306 | 4906/4306 | 4906/4306 |
财务资产处
2024年7月19日